NBA
Karl-Anthony Towns en la lista de mejor pagados de la NBA
Karl-Anthony Towns Cruz esta en uno de sus mejores momentos deportivos, el dominicano-estadounidense es muy valorado por Minnesota Timberwolves, tal es así que su salario es de los mejores de la NBA.
Con 2,13 metros de estatura, el pívot de gran paso por el mundial de Baloncesto, tendrá otra temporada en Miennesota y ya cerrado el libro de inscripciones (puede haber alguna firma más, pero nada rutilante) se sabe cuánto cobrará en la temporada 23 – 24 y quienes lo acompañan en el listado.
Los mejores pagados de la NBA
A continuación, la lista de los 50 jugadores NBA mejor pagados en 2024 con sus salarios en dólares y el equipo al que pertenecen.
| POS | Jugador | Equipo | Salario |
| 1 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 51.915.615 |
| 2 | Kevin Durant | Phoenix Suns | 47.649.433 |
| 3 | Joel Embii | Philadelphia 76ers | 47.607.350 |
| 4 | LeBron James | Los Angeles Lakers | 47.607.350 |
| 5 | Nikola Jokic | Denver Nuggets | 47.607.350 |
| 6 | Bradley Beal | Phoenix Suns | 46.741.590 |
| 7 | Paul George | Los Angeles Clippers | 45.640.165 |
| 8 | Kawhi Leonard | Los Angeles Clippers | 45.640.084 |
| 9 | Damian Lillard | Portland Trail Blazers | 45.640.084 |
| 10 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 45.640.084 |
| 11 | Jimmy Butler | Miami Heat | 45.183.960 |
| 12 | Klay Thompson | Golden State Warriors | 43.219.440 |
| 13 | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | 41.000.000 |
| 14 | Fred VanVleet | Houston Rockets | 40.806.300 |
| 15 | Anthony Davis | Los Angeles Lakers | 40.600.080 |
| 16 | Trae Young | Atlanta Hawks | 40.046.220 |
| 17 | Zach LaVine | Chicago Bulls | 40.046.220 |
| 18 | Luka Doncic | Dallas Mavericks | 40.046.220 |
| 19 | Tobias Harris | Philadelphia 76ers | 39.270.150 |
| 20 | Ben Simmons | Brooklyn Nets | 37.893.408 |
| 21 | Pascal Siakam | Toronto Raptors | 37.893.408 |
| 22 | Kyrie Irving | Dallas Mavericks | 37.037.037 |
| 23 | Jrue Holiday | Milwaukee Bucks | 36.861.707 |
| 24 | Kristaps Porzingis | Boston Celtics | 36.016.200 |
| 25 | Devin Booker | Phoenix Suns | 36.016.200 |
| 26 | Karl-Anthony Towns | Minnesota Wolves | 36.016.200 |
| 27 | C.J. McCollum | New Orleans Pelicans | 35.802.469 |
| 28 | James Harden | Philadelphia 76ers | 35.640.000 |
| 29 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | 34.005.250 |
| 30 | Darius Garland | Cleveland Cavaliers | 34.005.250 |
| 31 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans | 34.005.250 |
| 32 | Jamal Murray | Denver Nuggets | 33.833.400 |
| 33 | Brandon Ingram | New Orleans Pelicans | 33.833.400 |
| 34 | Michael Porter Jr. | Denver Nuggets | 33.386.850 |
| 35 | Shai Alexander | OC Thunder | 33.386.850 |
| 36 | Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers | 33.162.030 |
| 37 | Jayson Tatum | Boston Celtics | 32.600.060 |
| 38 | De’Aaron Fox | Sacramento Kings | 32.600.060 |
| 39 | Bam Adebayo | Miami Heat | 32.600.060 |
| 40 | Deandre Ayton | Phoenix Suns | 32.459.438 |
| 41 | Jaylen Brown | Boston Celtics | 31.830.357 |
| 42 | Gordon Hayward | Charlotte Hornets | 31.500.000 |
| 43 | Chris Paul | GS Warriors | 30.800.000 |
| 44 | Domantas Sabonis | Sacramento Kings | 30.600.000 |
| 45 | Kyle Lowry | Miami Heat | 29.682.540 |
| 46 | Khris Middleton | Milwaukee Bucks | 29.320.988 |
| 47 | DeMar DeRozan | Chicago Bulls | 28.600.000 |
| 48 | Julius Randle | New York Knicks | 28.226.880 |
| 49 | Jordan Poole | Washington Wizards | 27.955.357 |
| 50 | Jerami Grant | Portland Trail Blazers | 27.586.207 |
Cómo ya hace varios años, Stephen Curry lidera el ranking, está vez y por primera vez, pasando los 50 millones, el podio lo completa Kevin Durant y Joel Embiid.
La estrella criolla, Karl-Anthony Towns ocupa el puesto 26 del ranking con una suma anual de 36 millones… nada mal.